| Информация о добавке | ||
| Размер порции: 4 мягкие таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 28 | |
| Калорий из жира | 21 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%** |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 1000 МЕ | 20% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 333% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 200 МЕ | 50% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1000% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 2000% |
| Кальций (в виде аминокислотного хелата, аспартата, карбоната) | 1000 мг | 100% |
| Фосфор (в виде аминокислотного комплекса) | 100 мг | 10% |
| Магний (в виде аминокислотного хелата, аспартата, оксида) | 200 мг | 50% |
| Цинк (в виде пиколината, аминокислотного хелата) | 10 мг | 67% |
| Полезная омега-9 олеиновая кислота | 1000 мг | † |
| Бор (в виде цитрата, глицината, аспартата) | 3 мг | † |
| † Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
||
Вкус
Натурал
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности