Компоненты товара
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 50 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Amino Acid Chelate) | 1,000 mg | 100% |
| Phosphorus (as Potassiun Phosphate) | 22 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide, Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Amino Acid Chelate) | 500 mg | 125% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as l-Selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate [Chromeate]) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (as Molydenum Amino Acid Chelate) | 50 mg | 67% |
| Potassium (as Potassium Phosphate, Potassium Chloride) | 59 mg | 2% |
| Boron (as Tetra-Boron) | 1 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Amino Acid Chelate) | 25 mcg | * |
| Glutamine Acid HCI | 50 mg | * |
|
*Daily Value not established.
|
||
Вкус
Натурал
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности