|
|||||
Порция 50 г | |||||
Количество порций 24 | |||||
Состав в | 50 г | ||||
Энергетическая ценность | 200 ккал | ||||
Белок | 8 г | ||||
из кот. коллаген | 1,50 г | ||||
Углеводы | 23 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | ||||
Жиры | 7 г | ||||
Витамин С | 33 мг | ||||
Ниацин | 2,45 мг | ||||
Витамин В1 | 0,28 мг | ||||
Витамин В6 | 0,36 мг | ||||
Витамин Е | 2 мг | ||||
Пантеоновая кислота | 1,58 мг | ||||
Витамин В2 | 0,26 мг | ||||
Фолиевая кислота | 55 мкг | ||||
Биотин | 20,60 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,16 мкг |
Ингридиенты:
концентрат сывороточного белка, гидролизат коллагена, кокосовая стружка, патока, сухая молочная сыворотка, сахар, кондитерская глазурь, жир кондитерский, смесь витаминов, сорбиновая кислота, аскорбиновая кислота
Вкус
Шоколад / Орех
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение